技術情報 | ■3DCAD |
---|---|
開発環境 | 非公開 |
コメント | 【3DCAD】 目標生産台数の生産可否を、各工程を3Dモデル再現しシミュレーションを行う生産フローシミュレーション業務。 生産指示やタクトタイム、生産割合などの各条件を設定して生産能力のシミュレーションを実行。 各工程のロボットや搬送台車など含め、各工場、各工程を3Dモデルで再現。 目標生産台数や各条件変更などに合わせて、3Dモデルの変更や各工程のシミュレーションを実施していく。 |
技術情報 | ■3DCAD/CAE |
---|---|
開発環境 | 非公開 |
コメント | 【3DCAD/CAE】 サスペンション・アクスル用部品の金型や治具の3DCAD設計業務。 CAE業務では、主に構造解析、圧造成形性解析、鋳造生産性解析を実施。 解析を活用した最適形状モデルの作成と解析検討での先行開発業務。 新規解析ソフトを用いた効率化検討トライアル結果の資料作成と報告。 実験データのまとめ、レポート作成業務。 |
技術情報 | ■建機の3DCAD |
---|---|
開発環境 | 非公開 |
コメント | 製品にするまでに計画⇒試作⇒実験/評価/耐久を行い整備性・搭載性なども検討。 計画をする上で設計基礎知識は勿論のこと、物の機能を把握をして検討・計画を行う。 3DCADでの鋳物部品や・大物部品も正確に造り込むことで、周囲との互換性を確かめる。 より精度の高い物を求められているため、ネジ1本から設計確認を行う。 |
技術情報 | ■3DCADホットライン ■3DCADリリース ■Web上の技術情報 |
---|---|
開発環境 | 非公開 |
コメント | 【3DCADホットライン】 3DCADの操作方法や使用時のトラブルなど、お客様のご質問に対して、電話やメールにて回答を行う。 【3DCADリリース】 新バージョンがリリースされた際に、新機能等のチェックを行い、その情報を冊子にまとめたり、Web上に公開する。 【Web上の技術情報】 Web上に記載されている技術情報の修正及び承認を行う。 |
技術情報 | ■ オンサイトサポート ■ テキストの作成 |
---|---|
開発環境 | 非公開 |
コメント | 【オンサイトサポート】 3DCADを使用した特定顧客向けのオンサイトサポートを実施 設計者/オペレーター向けにトレーニング教育を行う。 【テキストの作成】 オンサイトサポート向けテキストの作成 |
技術情報 | ■3DCAD |
---|---|
開発環境 | 非公開 |
コメント | 【3DCAD】 ・シュミレーション技術・バーチャル技術を駆使し、製品を作らずに生産が目標通り行えるかを3DCAD上で検討。 ・開発部門が企画、設計したデータを用い、3DCAD上で生産試作を実施し、高品質・低コストで生産する為の要件を反映させる様、開発エンジニアと共に検討を実施。 |
技術情報 | ■2D/3DCAD |
---|---|
開発環境 | 非公開 |
コメント |
必要なデータを入力し自動に現況地形などを3D化し、その上に計画した3Dレイアウトを作製致します。 その計画範囲などの勾配や高さ、土量などを自動で解析、又はCAD上に書き出してくれます。特に地形と言うのは平坦ではなく凹凸している為、現況高と計画高の高低差が一定ではありません。通常のCADで対応して行くと、とても時間と根気のいる作業になってしまいます。 |
技術情報 | ■3DCAD |
---|---|
開発環境 | 非公開 |
コメント | 【3DCAD】 製品化する為に数回の試作部品を設計。 3DCADで[ モノ ] [ 型 ] が造れるレベルの設計を行う。 静解析・振動解析等を行い、クリアできるだけの数値になるまでCADモデルを造り込み、レイアウト調整を行う。 より良い性能や強度の確保の要求を満たす設計が不可欠になります。 |
技術情報 | ■ Win2000/XP UNIX |
---|---|
開発環境 | 非公開 |
コメント | 【Win2000/XP UNIX】 CADデータを使用して、実際の条件でプレスが可能かどうかを検証する。 CADデータを実際のプレスで型にセットする角度へ回転させる。 CADデータをMESHの状態にして各要素の状態を合格条件内へ入るように修正する。 シュミレーションに必要な方のデータを独自に作成し、計算用のソフトにデータを移してシュミレーションを実行する。 |