■ クライアントPC | |||
形態 | 項目 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
基本 | PCキッティング | ||
OSインストール | \10,000 | ||
OS環境設定 | \5,000 | ||
Windowsアップデート | \10,000 | ||
パーティションサイズ変更 | \5,000 | ||
アプリインストール | \13,000 | ||
オプション | |||
データのバックアップ | PC内の必要情報をDVDやBlu-ray等のメディアへバックアップ | \16,000 (メディア代含まず) | |
データ復旧 | 誤って削除してしまったデータの復旧(復旧したデータはメディアへバックアップ) ※データ削除後の状況にもより、データが復旧できないことも御座います。 その場合は、一律機器の送料別で弊社サービス料は、\10,000とさせて頂きます。 | \43,000 (メディア代含まず) | |
データ消去 | データ復旧が行われないようデータを完全に削除 | \16,000 | |
紙資料→データ化作業 | 紙媒体の資料をデータ化しパソコンに保存(検索可能にします) ※機械スキャンでデータ化した場合は、一部文字に認識誤りが発生する可能性が御座います。 | \50/1枚 (機械スキャンでデータ化した場合) | |
\500/1枚 (手入力でデータ化した場合) |
|||
■ ネットワーク | |||
形態 | 項目 | 内容 | 費用 |
基本 | |||
ネットワーク設計 | 御利用要件を確認し、環境に見合ったネットワークの設計を致します。 | \100,000 (規模は、PC25台までを想定) | |
パソコンのネットワーク設定 | インターネット及び社内ネットワークが利用可能なネットワーク設定を致します。 | \5,000/1台 | |
LANの配線・HUBの設置 | 各パソコンのネットワーク接続及びそれに関わる機器設置(規模PC25台 1フロア程度) | \200,000 (規模は、PC25台までを想定) | |
構成図作成 | 各パソコンとネットワーク機器との接続状態を明確にした構成図を作成致します。(規模PC25台程度) | \100,000 (規模は、PC25台までを想定) | |
機器管理台帳作成 | 各パソコンとその他機器の用途やスペック等を一覧にした管理台帳を作成します。(規模PC25台程度) | \100,000 (規模は、PC25台までを想定) | |
オプション | |||
アプリケーションインストール | ネットワーク活用されるアプリケーション | \5,000 | |
プリンタ設定 | プリンタのネットワーク設定 | \15,000 | |
スイッチ設定 | VLAN・ポートトランキング等の設定 | \20,000 (数個のVLAN作成のイメージ) | |
ルータ設定 | インターネット、セグメント分け等を設定 | \25,000 | |
インターネット接続の手配・設定 | プロバイダーとのお手続き及びパソコン1台のインターネット接続 | \50,000 | |
Email使用の設定 | Outlook等のメーラー設定 | \15,000 | |
■ セキュリティ | |||
形態 | 項目 | 内容 | 費用 |
ウィルス対策 | |||
アンチウィルスソフト導入 | Trend Micro社製品を使用 | \5,000/1台 | |
ウィルス対策管理サーバ構築 | ウイルスセキュリティ一元管理用サーバ設定(全PCの定義ファイルを自動更新・管理) | \300,000 (規模は、PC25台までを想定) |
|
その他 | |||
FireWall機器を設置・設定 | ネットワーク全般の基本的なセキュリティ対策 | \150,000 (ポリシー数20個まで) | |
VPN環境構築 | 通信の暗号化をします。通信傍受向けセキュリティ対策 | \150,000 (規模は、PC25台までを想定) | |
WAF環境構築 | クロスサイト・スクリプティング、SQL インジェクション向けセキュリティ対策 | \300,000 | |
PCの暗号化対応 | パソコン内の全てのデータを暗号化します。紛失・盗難向けセキュリティ対策 | \30,000/1台 |
※上記に記載の無い作業はお問合せください。
※上記に「ソフト・ライセンス」「機器」「ケーブル・費用」は含まれておりません。
※上記サービスに保守費用は含まれておりません。
弊社の保守サポートへご加入頂くことでその後のトラブル等への迅速な対応が可能となりますので、是非ご検討下さい。
→「保守サポートはこちら」